小学生2部は6チームのリーグ戦で行われます。
つまり、5試合すると言うことになりますね。
出場チームは以下の通りです。
小学生2部
| ? | 5FCグリーン | 
| ? | 六小タイガー9 | 
| ? | フェニックスJrB何か持ってます!! | 
| ? | 5FCホワイト | 
| ? | フェニックス坊ちゃんズ | 
| ? | 六小3年キッズ | 
試合順は次の通りです。
| 1 | 10 | 5FCグリーン | 15 | 六小3年キッズ | 
| 2 | 1 | ホームライオンズ シニア | 3 | 狛江市消防少年団Aチーム | 
| 3 | 11 | 六小タイガー9 | 14 | フェニックス坊ちゃんズ | 
| 4 | 4 | 狛江市消防少年団Bチーム | 6 | 狛江フェニックス タイガース | 
| 5 | 12 | フェニックスJrB何か持ってます!! | 13 | 5FCホワイト | 
| 6 | 7 | 6年1組になってもめっちゃがんばります! | 9 | チーム 三日月 | 
| 7 | 10 | 5FCグリーン | 14 | フェニックス坊ちゃんズ | 
| 8 | 2 | AKB | 3 | 狛江市消防少年団Aチーム | 
| 9 | 11 | 六小タイガー9 | 13 | 5FCホワイト | 
| 10 | 5 | The☆Monkeys | 6 | 狛江フェニックス タイガース | 
| 11 | 12 | フェニックスJrB何か持ってます!! | 15 | 六小3年キッズ | 
| 12 | 8 | 狛江フェニックス オリオンズ | 9 | チーム 三日月 | 
| 13 | 10 | 5FCグリーン | 13 | 5FCホワイト | 
| 14 | 1 | ホームライオンズ シニア | 2 | AKB | 
| 15 | 11 | 六小タイガー9 | 15 | 六小3年キッズ | 
| 16 | 4 | 狛江市消防少年団Bチーム | 5 | The☆Monkeys | 
| 17 | 12 | フェニックスJrB何か持ってます!! | 14 | フェニックス坊ちゃんズ | 
| 18 | 7 | 6年1組になってもめっちゃがんばります! | 8 | 狛江フェニックス オリオンズ | 
| 19 | 10 | 5FCグリーン | 12 | フェニックスJrB何か持ってます!! | 
| 休憩 | 
| 20 | A-3 |  | C-3 |  | 
| 21 | 13 | 5FCホワイト | 15 | 六小3年キッズ | 
| 22 | A-2 |  | C-2 |  | 
| 23 | 11 | 六小タイガー9 | 12 | フェニックスJrB何か持ってます!! | 
| 24 | A-1 |  | C-1 |  | 
| 25 | 13 | 5FCホワイト | 14 | フェニックス坊ちゃんズ | 
| 26 | B-3 |  | C-3 |  | 
| 27 | 10 | 5FCグリーン | 11 | 六小タイガー9 | 
| 28 | B-2 |  | C-2 |  | 
| 29 | 14 | フェニックス坊ちゃんズ | 15 | 六小3年キッズ | 
| 30 | B-1 |  | C-1 |  | 
| 31 | A-3 |  | B-3 |  | 
| 32 | A-2 |  | B-2 |  | 
| 33 | A-1 |  | B-1 |  |